Pepperl+Fuchs BP serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs BP serisinden 6 kalem bulunuyor (Battery pack). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
BP varyantları
| Parça kodu | Color | Battery type | Series | Operating duration |
|---|---|---|---|---|
| BP 10" WIN TAB-IND10 | black | 37.19 Wh 7.7 V 4830 mAh | Tab-IND® | — |
| BP 8" WIN TAB-IND08 | black | 25.08 Wh 7.6 V 3300 mAh | Tab-IND® | — |
| BP P01 P12 SC BATTERYPACK STD_JPN | black | Li-ion 3900 mAh 43.29 Wh | Pad-Ex 01 P12 | — |
| BP T04PRO X2 LI-ION (AMERICA) | black | Li-Ion battery 28.12 WH 3.8 V 7400 mAh | Tab-Ex ® 04 Pro | up to 15 h |
| BP T04PRO X2 LI-ION (GLOBAL) | black | Li-Ion battery 28.12 WH 3.8 V 7400 mAh | Tab-Ex ® 04 Pro | up to 15 h |
| BP T05 X2 BATTERY PACK LI-ION | black | Li-ion 3.8 V 5050 mAh 18.87 Wh (typically) | Tab-Ex ® 05 DZ2 , Tab-Ex ® 05 D2 | up to 14 h |
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.