Pepperl+Fuchs NJ10 serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs NJ10 serisinden 37 kalem bulunuyor (Inductive sensor). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
NJ10 varyantları
| Parça kodu | Output type | Rated operating distance | Installation | Assured operating distance |
|---|---|---|---|---|
| NJ10-22-N | NAMUR | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-22-N-G | NAMUR | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-22-N-G-5M | NAMUR | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E-T | NPN | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E2-T | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E2-T-10M | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E2-Y911893 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E3-Y10560 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-E3-Y911892 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-N | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-N-15M | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-N-5M | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-SN | NAMUR with safety function | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-SN-10M | NAMUR with safety function | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-SN-15M | NAMUR with safety function | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-SN-25M | NAMUR with safety function | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK-SN-40M | NAMUR with safety function | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK50-A2 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK50-A2-10M | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK50-E2-5M | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GK50-E2-Y222509 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GKK-N | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM-N | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM-N-10M | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM-N-5M | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM-N-V1 | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-A2 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-A2-10M | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-A2-V1 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-E2-3G-3D | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-E2-3G-3D-5M | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-40GM75-N-Y28407 | NAMUR | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-F-A2 | PNP | s n 10 mm | flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-F-E2 | PNP | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-F-E2-10M-Y89586 | 3-wire | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
| NJ10-F-N | NAMUR | s n 10 mm | non-flush | s a 0 ... 8.1 mm |
Pepperl+Fuchs markasının yakın serileri
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.