Pepperl+Fuchs PSE4 serisi
Katalogda Pepperl+Fuchs PSE4 serisinden 11 kalem bulunuyor (Safety edge, Safety control unit). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
PSE4 varyantları
| Parça kodu | Ambient temperature | Length | Mass | Material |
|---|---|---|---|---|
| PSE4-ALU-01 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 1 m | approx. 180 g | Aluminum |
| PSE4-ALU-02 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 2.5 m | approx. 450 g | Aluminum |
| PSE4-ALU-3009-02 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 2.5 m | 310 g/m | Aluminum (AlMgSi0,5 F22) |
| PSE4-RUB-01 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 1 m | approx. 300 g | EPDM (ethylene propylene diene rubber) |
| PSE4-RUB-02 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 2.5 m | approx. 750 g | EPDM (ethylene propylene diene rubber) |
| PSE4-RUB-03 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 5 m | approx. 1500 g | EPDM (ethylene propylene diene rubber) |
| PSE4-RUB-04 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 10 m | approx. 3000 g | EPDM (ethylene propylene diene rubber) |
| PSE4-RUB-30EPDM58-05 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | 50 m | approx. 570 g / m | EPDM (ethylene propylene diene rubber) |
| PSE4-SC-01 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | — | — | Polyethylene (PE) |
| PSE4-SL-01 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 37 mm | per 150 g | — |
| PSE4-SL-02 | 5 ... 55 °C (41 ... 131 °F) | 37 mm | per 150 g | — |
Pepperl+Fuchs markasının yakın serileri
Pepperl+Fuchs kataloğunun tamamı için Pepperl+Fuchs marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.