SICK DS60 serisi
Katalogda SICK DS60 serisinden 39 kalem bulunuyor (Dx60). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
DS60 varyantları
| Parça kodu | Üretim durumu | Ölçüm mesafesi | Işık kaynağı | Minimum tepki süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1016492 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 20.000 mm, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016394 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016491 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1019015 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016686 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1022693 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016494 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016694 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016688 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016692 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1019017 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1043949 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1016690 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1022695 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016696 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016698 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016397 | Üretimden kalktı | 200 mm ... 20.000 mm, “elmas sınıfı” reflektör bandı üzerinde | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016361 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1016396 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1019010 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1041170 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1018550 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 10 ms |
| 1016393 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1022692 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016493 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1019132 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1016693 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 4.600 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.400 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 10 ms |
| 1022696 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016687 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1023745 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.650 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 3.000 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 100 ms |
| 1043824 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016691 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kırmızı | 50 ms |
| 1019016 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016689 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1022694 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1016695 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1019331 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.700 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 3.300 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 100 ms |
| 1041478 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
| 1016697 | Üretimden kalktı | 80 mm ... 6.000 mm, %90 remisyon derecesi80 mm ... 5.000 mm, %18 remisyon derecesi80 mm ... 2.600 mm, %6 remisyon derecesi | Lazer, kızılötesi | 50 ms |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.