SICK RFID serisi
Katalogda SICK RFID serisinden 45 kalem bulunuyor (UHF transponder, RFID transponderler). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
RFID varyantları
| Parça kodu | Taşıyıcı frekansı | Boyutlar (U x G x Y) | Üretim durumu | Hafıza kapasitesi (UII / user memory) |
|---|---|---|---|---|
| 2155213 | 865 MHz ... 928 MHz | 0,32 mm x 76 mm x 55,2 mm | — | — |
| 6034277 | 865 MHz ... 868 MHz | 224 mm x 24 mm x 8 mm | Üretimden kalktı | 96 Bit |
| 6049636 | 865 MHz ... 928 MHz | 70 mm x 110 mm x 0,42 mm | Üretimden kalktı | 96/240 Bit |
| 6050780 | 865 MHz ... 868 MHz | 51 mm x 36,3 mm x 7,5 mm | Üretimden kalktı | 240/512 Bit |
| 6051350 | 865 MHz ... 868 MHz | 55 mm x 55 mm x 13 mm | Üretimden kalktı | 240/512 Bit |
| 6051351 | 865 MHz ... 868 MHz | — | Üretimden kalktı | 240/512 Bit |
| 6052186 | 865 MHz ... 928 MHz | 27 mm x 27 mm x 6 mm | Üretimden kalktı | 128/512 Bit |
| 6052346 | 865 MHz ... 928 MHz | 47,5 mm x 51,5 mm x 10 mm | Üretimden kalktı | 128/512 Bit |
| 6052355 | 865 MHz ... 928 MHz | 70 mm x 110 mm x 0,42 mm | Üretimden kalktı | — |
| 6053159 | 902 MHz ... 928 MHz | 36,3 mm x 51 mm x 7,5 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6053373 | 865 MHz ... 868 MHz | 62,5 mm x 9,4 mm x 3,6 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6053374 | 902 MHz ... 928 MHz | 62,5 mm x 9,4 mm x 3,6 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6054025 | 865 MHz ... 928 MHz | 11 mm x 41 mm x 5,15 mm | Üretimden kalktı | 160/3.328 bit |
| 6055970 | 865 MHz ... 868 MHz | 14,5 mm x 155 mm x 26 mm | Üretimden kalktı | 128/512 Bit |
| 6057025 | 865 MHz ... 868 MHz | 8,4 mm x 104 mm x 33 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6060472 | 865 MHz ... 868 MHz | 36,3 mm x 51 mm x 7,5 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6060819 | 902 MHz ... 928 MHz | 26 mm x 155 mm x 14,5 mm | Üretimden kalktı | 128/512 Bit |
| 6061180 | 865 MHz ... 868 MHz | 26 mm x 155 mm x 14,5 mm | Üretimden kalktı | ≤ 448/640 Bit |
| 6061389 | 865 MHz ... 928 MHz | 8 mm x 65 mm x 45 mm | — | — |
| 6063989 | 865 MHz ... 928 MHz | 21 mm x 85 mm x 10 mm | Üretimden kalktı | 448/1024 Bit |
| 6066545 | 902 MHz ... 928 MHz | 31,1 mm x 33,7 mm x 6 mm | Üretimden kalktı | 128/8192 Bit |
| 6066560 | 865 MHz ... 868 MHz | 31,1 mm x 33,7 mm x 6 mm | Üretimden kalktı | 128/8192 Bit |
| 6068580 | 865 MHz ... 928 MHz | 21 mm x 85 mm x 10 mm | Üretimden kalktı | 496/128 Bit |
| 6070746 | 865 MHz ... 868 MHz | 12,8 mm x 31,7 mm x 4,97 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6070747 | 902 MHz ... 928 MHz | 12,8 mm x 31,7 mm x 4,97 mm | Üretimden kalktı | 96/512 Bit |
| 6071547 | — | — | Üretimden kalktı | — |
| 6071548 | 902 MHz ... 928 MHz | 36,2 mm x 57,6 mm x 7,5 mm | Üretimden kalktı | 448/2048 Bit |
| 6077157 | 865 MHz ... 868 MHz | 80 mm x 35 mm x 1,2 mm | Üretimden kalktı | 496/128 Bit |
| 6080937 | 865 MHz ... 928 MHz | 21 mm x 85 mm x 10 mm | Üretimden kalktı | 96/688 Bit |
| 6084486 | 902 MHz ... 928 MHz | 55 mm x 36,2 mm x 7,5 mm | — | — |
| 6084487 | 865 MHz ... 868 MHz | 55 mm x 36,2 mm x 7,5 mm | — | — |
| 6086967 | 865 MHz ... 928 MHz | 47,5 mm x 51,5 mm x 10 mm | — | — |
| 6086968 | 865 MHz ... 928 MHz | 21 mm x 85 mm x 10 mm | — | — |
| 6086969 | 865 MHz ... 928 MHz | 27 mm x 27 mm x 6 mm | — | — |
| 6086970 | 902 MHz ... 928 MHz | 26 mm x 155 mm x 14,5 mm | — | — |
| 6086971 | 865 MHz ... 868 MHz | 26 mm x 155 mm x 14,5 mm | — | — |
| 6086974 | 865 MHz ... 868 MHz | 32 mm x 10,8 mm x 6 mm | — | — |
| 6086975 | 902 MHz ... 928 MHz | 32 mm x 10,8 mm x 6 mm | — | — |
| 6087788 | 865 MHz ... 868 MHz | 80 mm x 35 mm x 1,2 mm | Üretimden kalktı | 496/128 Bit |
| 6090220 | 865 MHz ... 868 MHz | 70 mm x 30 mm x 1,3 mm | — | — |
| 6092733 | 865 MHz ... 928 MHz | 0,32 mm x 76 mm x 55,2 mm | — | — |
| 6092892 | 902 MHz ... 928 MHz | 55 mm x 36,2 mm x 7,5 mm | — | — |
| 6092893 | 865 MHz ... 868 MHz | 55 mm x 36,2 mm x 7,5 mm | — | — |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.