Wenglor FFAT serisi
Katalogda Wenglor FFAT serisinden 28 kalem bulunuyor (Sıcaklık Sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FFAT varyantları
| Parça kodu | Sıcaklık ölçüm aralığı | Ayar aralığı | Madde | Ölçme hatası |
|---|---|---|---|---|
| FFAT001 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT002 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT003 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT004 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT005 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT006 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT008 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT009 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT010 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT011 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT012 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT013 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT016 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT018 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT020 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT029 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT030 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT033 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT034 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT037 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT038 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT039 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT040 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT041 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT042 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT044 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT045 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
| FFAT046 | 0 ... 140 °C | 2 ... 139 °C | Sıvılar; gazlar | ± 1 °C |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.