Wenglor FIS serisi
Katalogda Wenglor FIS serisinden 15 kalem bulunuyor (Barkod Izgara Tarayıcılar, Barkod Döner Aynalı Tarayıcılar, 1D-/2D-Kod Tarayıcılar, Barkod Çizgi Tarayıcılar). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
FIS varyantları
| Parça kodu | Barkod yoğunluğu | Okuma mesafesi | Işık türü | Dalga boyu |
|---|---|---|---|---|
| FIS-0003-0103 | Düşük yoğunluk | 51 ... 254 mm | Lazer, kırmızı | 650 nm |
| FIS-0003-0104 | High density | 38 ... 102 mm | Lazer, kırmızı | 650 nm |
| FIS-0003-0105 | Düşük yoğunluk | 51 ... 254 mm | Lazer, kırmızı | 650 nm |
| FIS-0003-0106 | High density | 38 ... 102 mm | Lazer, kırmızı | 650 nm |
| FIS-0004-0101 | Medium density | 36 ... 132 mm | LED, kırmızı | 617 nm |
| FIS-0004-0102 | Düşük yoğunluk | 51 ... 152 mm | LED, kırmızı | 617 nm |
| FIS-0830-1100 | Düşük yoğunluk | 102 ... 762 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0830-1101 | Medium density | 51 ... 254 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0830-1102 | High density | 82 ... 228 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0870-0107 | Düşük yoğunluk | 102 ... 762 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0870-0108 | Medium density | 25 ... 304 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0870-1105 | Düşük yoğunluk | 102 ... 762 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0870-1106 | Medium density | 25 ... 304 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-0870-1107 | High density | 82 ... 228 mm | Lazer, kırmızı | 655 nm |
| FIS-6300-5113 | Ultra high density | 38 ... 203 mm | LED, kırmızı | 617 nm |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.