Wenglor LBFW serisi
Katalogda Wenglor LBFW serisinden 20 kalem bulunuyor (Sütun aydınlatmalar). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
LBFW varyantları
| Parça kodu | Işık türü | Renk sıcaklığı | Işın açısı | Beyaz ışık gücü |
|---|---|---|---|---|
| LBFW101 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 1.750.000 Lux |
| LBFW201 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.150.000 Lux |
| LBFW301 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.300.000 Lux |
| LBFW501 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW601 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW701 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW801 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW901 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW902 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW903 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW904 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW905 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW906 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW907 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW908 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW909 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW910 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW911 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW912 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
| LBFW913 | LED, beyaz | 6.500 K | ± 7 ° | 2.500.000 Lux |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.