Advantech SQR serisi
Katalogda Advantech SQR serisinden 116 kalem bulunuyor (SODIMM, ECC SODIMM, Registered DIMM, UDIMM). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
SQR varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Clock Speed | Capacity | Operational Temperature | Voltage |
|---|---|---|---|---|
| SQR-CX5N64G52B | 5600MHz | 64GB | 0 ~ 70 °C | — |
| SQR-LD4N64G2K6HRAE | 2666 MHz | 64GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4M16G3K2HZDG | 3200 MHz | 16GB | -25°C ~ 95°C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4M32G3K2HZDG | 3200 MHz | 32GB | -25°C ~ 95°C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4M8G3K2HZBDG | 3200 MHz | 8GB | -25°C ~ 95°C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N16G3K2HZDG | 3200 MHz | 16GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N16G3K2MZRB | 3200 MHz | 16GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N32G3K2HZDG | 3200 MHz | 32GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N32G3K2MZFB | 3200 MHz | 32GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N8G3K2HZBDG | 3200 MHz | 8GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-RD4N8G3K2MZBRB | 3200 MHz | 8GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD3I4G1K6MNEPB | 1600 Mbps | 4 GB | -40 ~ 85 °C | 1.35 V |
| SQR-SD3I8G1K6MNEPB | 1600 Mbps | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.35 V |
| SQR-SD3N2G1K6MNCPB | 1333 / 1600 Mbps | 2 GB | 0 ~ 85℃ | 1.35V / 1.5V |
| SQR-SD3N2G1K6MNFKB | 1333/1600MHz | 2 GB | 0 ~ 85℃ | 1.35V / 1.5V |
| SQR-SD3N4G1K6MNEPB | 1333/1600MHz | 4 GB | 0 ~ 85℃ | 1.35V / 1.5V |
| SQR-SD3N8G1K6MNEPB | 1333/1600MHz | 8 GB | 0 ~ 85℃ | 1.35V / 1.5V |
| SQR-SD4I16G3K2HEBG | 3200 MHz | 16GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I16G3K2HNBG | 3200 MHz | 16GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I16G3K2MERB | 3200 MHz | 16GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I16G3K2MNRB | 3200 MHz | 16GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I16G3K2NNHB | 3200 MHz | 16GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I32G2K6SEME | 3200 MHz | 32GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I32G3K2HEAG | 3200 MHz | 32GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I32G3K2HNAG | 3200 MHz | 32GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I32G3K2MEFB | 3200 MHz | 32GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I32G3K2MNFB | 3200 MHz | 32GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I4G3K2MNPRB | 3200 MHz | 4 GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I4G3K2NNPHB | 3200 MHz | 4 GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I8G3K2HEBG | 3200 MHz | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I8G3K2HNBG | 3200 MHz | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I8G3K2MEBRB | 3200 MHz | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I8G3K2MNBRB | 3200 MHz | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4I8G3K2NNBHB | 3200 MHz | 8GB | -40 ~ 85 °C | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N16G3K2HEBG | 3200 MHz | 16GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N16G3K2MERB | 3200 MHz | 16GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N16G3K2NNHB | 3200 MHz | 16GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N32G2K6SEME | 3200 MHz | 32GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N32G2K6SNME | 2666 MHz | 32GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N32G3K2HEAG | 3200 MHz | 32GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N32G3K2MEFB | 3200 MHz | 32GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N4G3K2NNPHB | 3200 MHz | 4 GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N4G3K2WNERG | 3200 MHz | 4 GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N8G3K2HEBG | 3200 MHz | 8GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N8G3K2MEBRB | 3200 MHz | 8GB | 0 ~ 85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N8G3K2NNBHB | 3200 MHz | 8GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4N8G3K2WNERG | 3200 MHz | 8GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4S16G3K2HNBG | 3200 MHz | 16GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
| SQR-SD4S32G3K2HNAG | 3200 MHz | 32GB | 0~85℃ | 1.2 V +/- 0.06 V |
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.