Omron FH serisi
Katalogda Omron FH serisinden 47 kalem bulunuyor (FH Görsel Denetim Sistemi, Görsel Denetim Sistemleri, Kamera Çözümleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FH varyantları
| Parça kodu | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type |
|---|---|---|---|---|
| FH-SC02 | 2.0 MP | No | FH | Color |
| FH-SC04 | 4.0 MP | No | FH | Color |
| FH-SC05R | 5.0 MP | No | FH | Color |
| FH-SC21R | 20.4 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX01 | 1.6 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX01-SFL | 1.6 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX01-SFS | 1.6 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX02 | 2.0 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX03 | 3.2 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX05 | 5.0 MP | No | FH | Color |
| FH-SCX12 | 12 MP | No | FH | Color |
| FH-SM02 | 2.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SM04 | 4.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SM05R | 5.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SM06R | 6.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SM21R | 20.4 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX01 | 1.6 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX01-SFL | 1.6 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX01-SFS | 1.6 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX01-SWIR | 1.3 MP | No | FH | Monochrome, SWIR |
| FH-SMX02 | 2.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX03 | 3.2 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX05 | 5.0 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX05-PL | 5 MP | No | FH | Monochrome, Polarized |
| FH-SMX12 | 12 MP | No | FH | Monochrome |
| FH-SMX12-PL | 12 MP | No | FH | Monochrome, Polarized |
Omron markasının yakın serileri
Omron kataloğunun tamamı için Omron marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.