Omron FHV7X serisi
Katalogda Omron FHV7X serisinden 106 kalem bulunuyor (Görsel Denetim Sistemleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FHV7X varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Number of pixels | Camera type | Frame rate | Camera with lens |
|---|---|---|---|---|
| FHV7X-C004-C | 0.4 MP | Color | 430 fps | No |
| FHV7X-C004-H06-W | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S06-MC | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S06-W | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S09-MC | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S09-W | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S12-W | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C004-S25-W | 0.4 MP | Color | 430 fps | Yes |
| FHV7X-C016-C | 1.6 MP | Color | 224 fps | No |
| FHV7X-C016-H06-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-H06-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-H19-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S06 | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S06-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S06-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S09-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S09-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S12 | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S12-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S12-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S16 | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S16-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S16-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S25-MC | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C016-S25-W | 1.6 MP | Color | 224 fps | Yes |
| FHV7X-C032-C | 3.2 MP | Color | 55 fps | No |
| FHV7X-C032-H06-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-H06-W | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-H19-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S06-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S06-W | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S09-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S09-W | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S12 | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S12-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S12-W | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S16 | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S16-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S25-MC | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C032-S25-W | 3.2 MP | Color | 55 fps | Yes |
| FHV7X-C050-C | 5 MP | Color | 35 fps | No |
| FHV7X-C063R-C | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-H06-W | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S06-MC | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S09-MC | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S09-W | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S12-W | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S16 | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S16-MC | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S16-W | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C063R-S25-MC | 6.3 MP | Color | 59 fps | Yes |
| FHV7X-C120R-C | 12 MP | Color | 19 fps | No |
| FHV7X-M004-C | 0.4 MP | Monochrome | 430 fps | No |
| FHV7X-M004-H19-R | 0.4 MP | Monochrome | 430 fps | Yes |
| FHV7X-M004-S06-MC | 0.4 MP | Monochrome | 430 fps | Yes |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
Omron markasının yakın serileri
Omron kataloğunun tamamı için Omron marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.