Omron NYB55 serisi
Katalogda Omron NYB55 serisinden 260 kalem bulunuyor (Industrial PC / Box PC). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
NYB55 varyantlarısayfa 1/5
| Parça kodu | Processor family | Processor specification | Cooling method | Memory |
|---|---|---|---|---|
| NYB55-30000 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30004 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30510 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30514 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30516 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30520 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30524 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30530 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30534 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30610 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30616 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30620 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30626 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30629 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30636 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-30639 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-31000 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-31006 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-31009 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315F0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315F6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315F9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315G0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315G6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315G9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315H0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315H6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315H9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315P0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315P6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-315P9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316F0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316G0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316G6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316H0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316H6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316H9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316P0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316P6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-316P9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-32000 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-32006 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-32009 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325F0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325F6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325F9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325G0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325G6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325G9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325H0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325H6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325H9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325P0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325P6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-325P9 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-326F0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-326F6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-326G0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-326G6 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
| NYB55-326H0 | Intel® Core™ i5 | 1145GRE (2.6 GHz) | Active cooling (fan) | 8 GB RAM (non ECC) |
Omron markasının yakın serileri
Omron kataloğunun tamamı için Omron marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.