SICK MLG2 serisi
Katalogda SICK MLG2 serisinden 123 kalem bulunuyor (MLG). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
MLG2 varyantlarısayfa 1/3
| Parça kodu | Üretim durumu | İki ışın arasındaki mesafe | Algılama mesafesi | Denetleme yüksekliği |
|---|---|---|---|---|
| 1028564 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 140 mm |
| 1023592 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 140 mm |
| 1024306 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 140 mm |
| 1047124 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1025653 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 140 mm |
| 1063575 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1070239 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1082961 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1057261 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1029652 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1023372 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1023585 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1054391 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 280 mm |
| 1055277 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 280 mm |
| 1023589 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1029525 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 280 mm |
| 1028764 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 280 mm |
| 1061757 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1023560 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1068582 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 440 mm |
| 1058919 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1063611 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1041833 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 440 mm |
| 1023595 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1051735 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1069970 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 440 mm |
| 1055179 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1055172 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1042005 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1053924 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1054175 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1064877 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1023555 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1027990 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1054390 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 580 mm |
| 1023789 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1047556 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1046852 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 580 mm |
| 1028848 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 580 mm |
| 1077964 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 740 mm |
| 1068004 | Üretimden kalktı | 20 mm | 8,5 m | 740 mm |
| 1052500 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1022164 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 740 mm |
| 1023596 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 740 mm |
| 1022855 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 740 mm |
| 1029958 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 740 mm |
| 1056893 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1077963 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1041150 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1023586 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1023590 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1028706 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 880 mm |
| 1047472 | Üretimden kalktı | — | — | — |
| 1060859 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 1.040 mm |
| 1077961 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 1.040 mm |
| 1023593 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 1.040 mm |
| 1051369 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 1.040 mm |
| 1028240 | Üretimden kalktı | 20 mm | 5 m | 1.040 mm |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.