SICK PICS150 serisi

Katalogda SICK PICS150 serisinden 91 kalem bulunuyor (picoScan100, LiDAR sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.

Teklif: +90 533 461 51 10

Bu serinin kategorileri

PICS150 varyantlarısayfa 1/2

Parça koduÇalışma aralığıTarama mesafesiAçısal çözünürlükTarama frekansı
11525460,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11346080,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11423950,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11433920,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11443040,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11445230,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11448040,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11452540,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11464420,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11464430,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11465360,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11485930,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11495470,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11497140,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11498710,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11502070,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11502080,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11503440,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11512910,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11512920,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11513140,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11515420,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11515480,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11519410,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11525020,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11528390,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11533810,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11533890,05 m ... 120 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11538600,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11553070,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11554410,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11555310,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11555320,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11555330,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11556150,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11558140,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11558150,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11558990,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11559830,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11562090,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11577910,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11583060,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11587550,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11589750,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11598560,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11599440,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11422700,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11422690,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11543180,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11411510,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11346070,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°, 1°15 Hz, 25 Hz
11413950,05 m ... 25 m%90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m0,25°, 0,33°15 Hz, 25 Hz
11413960,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,1°, 0,25°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz
11413970,05 m ... 120 m%90 remisyon derecesinde 75 m, %10 remisyon derecesinde 40 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz
11571530,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz
11346090,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz
11425900,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz
11426850,05 m ... 60 m%90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz

Teknik verisi yüklenmemiş kalemler

SICK markasının yakın serileri

SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.

WhatsApp’tan yazın