SICK PICS150 serisi
Katalogda SICK PICS150 serisinden 91 kalem bulunuyor (picoScan100, LiDAR sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
PICS150 varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Çalışma aralığı | Tarama mesafesi | Açısal çözünürlük | Tarama frekansı |
|---|---|---|---|---|
| 1152546 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1134608 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1142395 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1143392 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1144304 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1144523 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1144804 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1145254 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1146442 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1146443 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1146536 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1148593 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1149547 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1149714 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1149871 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1150207 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1150208 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1150344 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151291 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151292 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151314 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151542 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151548 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1151941 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1152502 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1152839 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1153381 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1153389 | 0,05 m ... 120 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1153860 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155307 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155441 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155531 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155532 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155533 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155615 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155814 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155815 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155899 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1155983 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1156209 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1157791 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1158306 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1158755 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1158975 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1159856 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1159944 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1142270 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1142269 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1154318 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1141151 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1134607 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33°, 1° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1141395 | 0,05 m ... 25 m | %90 remisyon derecesinde 25 m, %10 remisyon derecesinde 12 m | 0,25°, 0,33° | 15 Hz, 25 Hz |
| 1141396 | 0,05 m ... 60 m | %90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m | 0,1°, 0,25° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz |
| 1141397 | 0,05 m ... 120 m | %90 remisyon derecesinde 75 m, %10 remisyon derecesinde 40 m | 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz |
| 1157153 | 0,05 m ... 60 m | %90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m | 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz |
| 1134609 | 0,05 m ... 60 m | %90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m | 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz |
| 1142590 | 0,05 m ... 60 m | %90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m | 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz |
| 1142685 | 0,05 m ... 60 m | %90 remisyon derecesinde 47 m, %10 remisyon derecesinde 25 m | 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1° | 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.