Wenglor FFAF serisi
Katalogda Wenglor FFAF serisinden 113 kalem bulunuyor (Akış Sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
FFAF varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Madde | Ölçme hatası (toplam) | MTTFd (EN ISO 13849-1) | Anahtarlama histerezi |
|---|---|---|---|---|
| FFAF001 | Su | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF002 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF003 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF004 | Su | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF005 | Su | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF006 | Su | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF007 | Yağ | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF008 | Yağ | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF009 | Yağ | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF010 | Yağ | 2 % | 1.436,42 a | 5 % |
| FFAF022 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF023 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF024 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF025 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF026 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF027 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF028 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF029 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF030 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF031 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF032 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF033 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF034 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF035 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF036 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF037 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF038 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF040 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF041 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF042 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF043 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF044 | Su | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF045 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF046 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF047 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF048 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF049 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF050 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF051 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF052 | Su | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF085 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF086 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF087 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF088 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF089 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF090 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF091 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF092 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF093 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF094 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF095 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF096 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF097 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF098 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF099 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF100 | Yağ | 2 % | 766,91 a | 5 % |
| FFAF101 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF102 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF103 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
| FFAF104 | Yağ | 2 % | 1.194,55 a | 5 % |
Wenglor markasının yakın serileri
Wenglor kataloğunun tamamı için Wenglor marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.