Advantech SOM serisi
Katalogda Advantech SOM serisinden 343 kalem bulunuyor (Endüstriyel Anakartlar, Server, Geliştirme Kartı, Extension). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
SOM varyantlarısayfa 1/6
| Parça kodu | Controller | Base Frequency | CPU | BIOS |
|---|---|---|---|---|
| SOM-2532CCBC-S3A1 | Intel® UHD Graphics | 1.3GHz | Intel Atom x6211E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532CCBC-S9A1 | Intel® UHD Graphics | 1.9 GHz | Atom® x6425RE | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532CCBC-U0A1 | Intel® UHD Graphics | 2.0 GHz | Intel Atom x6425E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532CCBX-S3A1 | Intel® UHD Graphics | 1.3GHz | Intel Atom x6211E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532CCBX-S9A1 | Intel® UHD Graphics | 1.9 GHz | Atom® x6425RE | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532DCBC-U0A1 | Intel® UHD Graphics | 2.0 GHz | Intel Atom x6425E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2532DCBX-U0A1 | Intel® UHD Graphics | 2.0 GHz | Intel Atom x6425E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533AN0C-S0A1 | Intel® UHD Graphics | 1 GHz | N50 | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533BN0C-S0A1 | Intel® UHD Graphics | 1 GHz | N200 | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533BN0C-U0A1 | Intel® UHD Graphics | 2.0 GHz | N97 | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533CCBC-S5A1 | Intel® UHD Graphics | 1.5 GHz | Intel Atom® x7425E | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533CN0C-S8A1 | Intel® UHD Graphics | 1.0/1.8 GHz | i3-N305 | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533DNCC-S8A1 | Intel® UHD Graphics | 1.0/1.8 GHz | i3-N305 | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533RBC0X-S0A1 | Intel® UHD Graphics | 1 GHz | Intel Atom® x7211RE | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533RCCBX-S5A1 | Intel® UHD Graphics | 1.5 GHz | Intel Atom® x7433RE | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2533RDCBX-S3A1 | Intel® UHD Graphics | 1.3GHz | Intel Atom® x7835RE | AMI UEFI 256 Mbit |
| SOM-2569BCBC-S1A1 | Intel® HD Graphics 500 | — | Intel Celeron N3350 | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569BN0C-S3A1 | Intel® HD Graphics 500 | — | Intel Atom® x5-E3930 Processor | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569BNBC-S6A1 | Intel® HD Graphics 500 | — | Intel Atom® x5-E3940 Processor | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569BNBC-S7A1 | Intel® HD Graphics 505 | — | Intel Atom® x7-E3950 Processor | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569BNBCA-S7A1 | Intel® HD Graphics 505 | — | Intel Atom® x7-E3950 Processor | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569CNCCA-S2A1 | Intel® HD Graphics 505 | — | Intel Pentium N4200 | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-2569CNCCA-S7A1 | Intel® HD Graphics 505 | — | Intel Atom® x7-E3950 Processor | AMI UEFI BIOS at 64 Mb |
| SOM-3567CS0CB-S9A2 | Intel Gen7 graphic engine | 1.91GHz (Quad-Core) | Intel Atom E3845 | AMI EFI |
| SOM-3569CN0CB-S1A1 | Intel HD Graphics | 1.1GHz | Celeron N3350 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CN0CB-S2A1 | Intel HD Graphics | 1.1GHz | Intel Pentium N4200 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CN0CB-S3A1 | Intel HD Graphics | 1.3GHz | Atom X5-E3930 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CN0CB-S6A1 | Intel HD Graphics | 1.6 GHz | Atom X5-E3940 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CN0XB-S3A1 | Intel HD Graphics | 1.3GHz | Atom X5-E3930 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CN0XB-S6A1 | Intel HD Graphics | 1.6 GHz | Atom X5-E3940 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CNBCB-S7A1 | Intel HD Graphics | 1.6 GHz | Atom X7-E3950 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569CNBXB-S7A1 | Intel HD Graphics | 1.6 GHz | Atom X7-E3950 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-3569DNBCB-S7A1 | Intel HD Graphics | 1.6 GHz | Atom X7-E3950 | AMI UEFI 128 Mbit |
| SOM-5883C3Q-U4A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883C3QA-U4A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883C5Q-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883C7Q-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883CRQ-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D4R-U4A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D4RX-U4A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D6R-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D6RX-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D8R-U6A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
| SOM-5883D8RX-S5A1 | Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors | 2.6 GHz | i7-11850HE | AMI UEFI 256Mbit |
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.