Advantech SQF serisi
Katalogda Advantech SQF serisinden 533 kalem bulunuyor (M.2, Endüstriyel Anakartlar, mSATA, H/S mSATA, SATA Slim). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
SQF varyantlarısayfa 1/9
| Parça kodu | Operational Temperature | Transfer Protocol | Connector | Flash Type |
|---|---|---|---|---|
| SQF-C25V4-480GDECE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25V8-480GDECC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25V8-960GDECC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25VF-1K9GDECC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25VF-1K9GDECE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25VF-3K8GDECC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25VF-3K8GDECE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C25VF-7K6GDECC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | U.2 | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-128GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-128GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-128GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-256GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-256GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-256GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-512GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-512GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3AV1-512GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 A+E Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3MV1-256GDEFC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 4x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3MV1-256GDEFE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 4x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3MV1-512GDEFC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 4x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C3MV1-512GDEFE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 4x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-128GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-128GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-128GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-256GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-256GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-256GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-512GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-512GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV2-512GDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-1TDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-1TDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-1TDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-2TDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-2TDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MV4-2TDEDM | -20 ~ 85℃ (Filter) | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ2-128GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ2-128GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ2-32GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ2-32GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ2-64GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C4MZ4-256GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x4 | M.2 M Key | 3D sTLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-128GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-128GDEDM | -25 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-256GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-256GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-256GDEDM | -25 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-512GDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-512GDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV2-512GDEDM | -25 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV4-1TDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV4-1TDEDE | -40 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV4-1TDEDM | -25 ~ 85 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
| SQF-C8BV4-2TDEDC | 0 ~ 70 °C | PCIe Gen. 3 x2 | M.2 B+M Key | 3D TLC BiCS5 |
Teknik verisi yüklenmemiş kalemler
Advantech markasının yakın serileri
Advantech kataloğunun tamamı için Advantech marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.