SICK PAC50 serisi
Katalogda SICK PAC50 serisinden 77 kalem bulunuyor (Basınç sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
PAC50 varyantlarısayfa 1/2
| Parça kodu | Basınç türü | Basınç birimi | Ölçüm mesafesi | Doğruluk |
|---|---|---|---|---|
| 1062951 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062952 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062953 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062954 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062957 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062945 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062946 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062947 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062948 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062950 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083719 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083720 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083721 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083722 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1086911 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 0 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062964 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062965 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062966 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062967 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062969 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062958 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062959 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062960 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062961 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062963 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083723 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083724 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083725 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083726 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1086912 | Bağıl basınç | bar | –1 bar ... 1 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062977 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062978 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062979 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062980 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062982 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062970 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062971 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062973 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062974 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062976 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083727 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083728 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083729 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083730 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1086913 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 6 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062989 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062990 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062991 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062992 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062994 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062983 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062984 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062985 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062986 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1062988 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083731 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083732 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083733 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1083734 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 1086914 | Bağıl basınç | bar | 0 bar ... 10 bar | ≤ ± 1,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.