SICK PBS2 serisi
Katalogda SICK PBS2 serisinden 429 kalem bulunuyor (Basınç sensörleri). Aşağıdaki tablo aynı ailedeki varyantları yan yana koyar; satırlar kalemin kendi teknik verisinden gelir.
Bu serinin kategorileri
PBS2 varyantlarısayfa 1/8
| Parça kodu | Basınç türü | Basınç birimi | Ölçüm mesafesi | Doğruluk |
|---|---|---|---|---|
| 6074106 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074140 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074176 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074080 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074116 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074150 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074090 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074124 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074160 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074100 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074134 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074170 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074107 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074141 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074177 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074081 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074117 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074151 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074091 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074125 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074161 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074101 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074135 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074171 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 16 bar, 0 psi ... 232 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074108 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074142 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074178 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074082 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074118 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074152 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074092 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074126 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074162 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074102 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074136 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074172 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074075 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074111 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074145 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074085 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074120 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074155 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074095 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074129 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074165 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074076 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074112 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074146 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074086 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074121 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074156 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074096 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074130 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074166 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 1,6 bar, 0 psi ... 23 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074103 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074137 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074173 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074077 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074113 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
| 6074147 | Mutlak basınç | bar psi | 0 bar ... 2,5 bar, 0 psi ... 36 psi | ≤ ± 0,5 %, sapma (doğrusalsızlık, histerezis, sıfır noktası ve son değeri sapması dahil (IEC 61298-2'ye göre sapmaya karşılık gelir)) |
SICK markasının yakın serileri
SICK kataloğunun tamamı için SICK marka sayfası, fiyat ve tedarik süresi için teklif formu.